<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Pa2+] Arquitectura, Arte, Diseño, Música y Pensamiento... &#187; Espacio</title>
	<atom:link href="http://blog.pa2arquitectura.com.ve/category/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve</link>
	<description>[No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible..] Antonin Artaud</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2008 19:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;LA CASA QUE ESCAPA, LA CASA QUE SE MUEVE&#8221;</title>
		<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/06/01/la-casa-que-escapa-la-casa-que-se-mueve/</link>
		<comments>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/06/01/la-casa-que-escapa-la-casa-que-se-mueve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo PAEZ ESTAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pa2arquitectura.com.ve/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Périphériques-Architectes, son los creadores de esta muy unica residencia ubicada en Thioville, Francia. Esta casa de 3 pisos esta levantada en una estructura de metal y vidrio. Cada capa de la casa esta en un angulo opuesto de la otra, cada una para dar el efecto de movimiento que posee. Realmente este diseño hace sobresalir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go02.jpg'><img src="http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go02.jpg" alt="" title="go02" class="aligncenter size-medium wp-image-761" /></a></p>
<p><a href=" http://www.peripheriques-architectes.com">Périphériques-Architectes</a>,  son los creadores de esta muy unica residencia ubicada en Thioville, Francia. Esta casa de 3 pisos esta levantada en una estructura de metal y vidrio. Cada capa de la casa esta en un angulo opuesto de la otra, cada una  para dar el efecto de movimiento que posee. Realmente este diseño hace sobresalir la casa de sus vecinas similares.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go05.jpg'><img src="http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go05.jpg" alt="" title="go05" class="aligncenter size-full wp-image-764" /></a></p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go03.jpg'><img src="http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go03.jpg" alt="" title="go03" class="aligncenter size-medium wp-image-763" /></a></p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go01.jpg'><img src="http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/06/go01.jpg" alt="" title="go01" class="aligncenter size-full wp-image-762" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/06/01/la-casa-que-escapa-la-casa-que-se-mueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;LA RESPUESTA AL SENTIDO DE LA VIDA:ESTA EN LA PIZARRA A=43-1&#8243;</title>
		<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/la-respuesta-al-sentido-de-la-vidaesta-en-la-pizarra-a43-1/</link>
		<comments>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/la-respuesta-al-sentido-de-la-vidaesta-en-la-pizarra-a43-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 02:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo PAEZ ESTAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/la-respuesta-al-sentido-de-la-vidaesta-en-la-pizarra-a43-1/</guid>
		<description><![CDATA[En TED (Technology, Entertainment, Design) publicaron esta semana este video de Stephen Hawking desde Cambridge, con la respuesta al sentido de la vida escrita en el pizarron detras de el. confirmando asi lo que se sabia hasta ahora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--cut and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="400" height="253"  id="VE_Player" align="middle"><param name="movie" value="http://static.videoegg.com/ted2/flash/loader.swf"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/STEPHENHAWKING-2008_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noscale"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://static.videoegg.com/ted2/flash/loader.swf" FlashVars="bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/STEPHENHAWKING-2008_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true" quality="high" allowScriptAccess="always" bgcolor="#FFFFFF" scale="noscale" wmode="window" width="400" height="253" name="VE_Player" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></object></p>
<p>En <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/242">TED (Technology, Entertainment, Design)</a> publicaron esta semana este video de <a href="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/209">Stephen Hawking</a> desde Cambridge, con la respuesta al sentido de la vida escrita en el pizarron detras de el. confirmando asi lo que se sabia hasta ahora.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/hawk2.jpg' title='hawk2.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/hawk2.jpg' alt='hawk2.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/la-respuesta-al-sentido-de-la-vidaesta-en-la-pizarra-a43-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;APARTAMENTOS PARA MOTOCICLISTAS&#8221;</title>
		<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/apartamentos-para-motociclistas/</link>
		<comments>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/apartamentos-para-motociclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo PAEZ ESTAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/apartamentos-para-motociclistas/</guid>
		<description><![CDATA[Existe una especie de antipatia entre los entusiastas del diseño y los motociclistas o las motocicletas. Mas bien deberia haber una conexion, entre la libertad creadora y la libertad que da moverse en una motocicleta, pero bueno, asi son las cosas. Los arquitectos japoneses Yuji Nakae, Akiyoshi Takagi y Hirofumi Ohno, han diseñado este edificio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt.jpg' title='ne-apt.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt.jpg' alt='ne-apt.jpg' /></a></p>
<p>Existe una especie de antipatia entre los entusiastas del diseño y los motociclistas o las motocicletas. Mas bien deberia haber una conexion, entre la libertad creadora y la libertad que da moverse en una motocicleta, pero bueno, asi son las cosas. Los arquitectos japoneses Yuji Nakae, Akiyoshi Takagi y Hirofumi Ohno, han diseñado este edificio en Tokyo, Japon, para los que por suerte manejan una motocicleta, algo que en japon alcanza numeros importantes. Con una edificio en forma de &#8216;C&#8217; cerrada y 8 apartamentos, comunicados por rampas para poder entrar a cada apartamento con la moto, la naturaleza de la morfologia del edificio, hace que las entradas tengan cierta privacidad, de manera de no molestar al vecino cuando se llega a altas horas de la noche (algo imprudente andando en moto).</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt2.jpg' title='ne-apt2.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt2.jpg' alt='ne-apt2.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt5.jpg' title='ne-apt5.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt5.jpg' alt='ne-apt5.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt3.jpg' title='ne-apt3.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt3.jpg' alt='ne-apt3.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt4.jpg' title='ne-apt4.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/04/ne-apt4.jpg' alt='ne-apt4.jpg' /></a></p>
<p>Via [Dezeen]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/04/06/apartamentos-para-motociclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;OTRA VEZ ZAHA HADID&#8221;</title>
		<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/otra-vez-zaha-hadid/</link>
		<comments>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/otra-vez-zaha-hadid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo PAEZ ESTAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/otra-vez-zaha-hadid/</guid>
		<description><![CDATA[En este blog, hemos dedicado varios articulos a los proyectos de Zaha Hadid y es por que nos fascinan la forma como diseña y resuelve cada problema de manera impecable, limpiamente por decir lo menos. En esta ocasion nos trae aqui el proyecto del auditorio llamado Performing Arts Centre en la isla Saadiyat en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/ha1.jpg' title='ha1.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/ha1.jpg' alt='ha1.jpg' /></a></p>
<p>En este blog, hemos dedicado varios articulos a los proyectos de <a href="http://www.zaha-hadid.com/">Zaha Hadid</a> y es por que nos fascinan la forma como diseña y resuelve cada problema de manera impecable, limpiamente por decir lo menos. En esta ocasion nos trae aqui el proyecto del auditorio llamado Performing Arts Centre en la isla Saadiyat en los Abu Dhabi, incluye cinco espacios para música, conciertos, teatro, opera y uno polivalente con una capacidad de 6,300 asientos. La sala principal de conciertos, se encuentra en el nivel inferior, debajo de los otros cuatro teatros, permitiendo la entrada de la luz solar y unas vistas dramáticas sobre el mar en una enorme ventana justo detrás del escenario. Cada teatro tiene su propia sala de espera (foyer), orientada al mar, con la intención de permitir al visitante el contacto permanente con su entorno.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/ha21.jpg' title='ha21.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/ha21.jpg' alt='ha21.jpg' /></a></p>
<p>Este edificio nace en el paseo marítimo que bordea el nuevo distrito cultural y desde ahí crece y se ramifica en dirección del mar, incrementando se complejidad a la vez que aumenta su altura (62 metros) y su profundidad. Los espacios brotan en su estructura como los frutos de una viña, albergando cinco salas escénicas con programas específicos.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/ha3.jpg' title='ha3.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/ha3.jpg' alt='ha3.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/otra-vez-zaha-hadid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;CENTRALA Y LOS MUEBLES DE LA ABUELA&#8221;</title>
		<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/centrala-y-los-muebles-de-la-abuela/</link>
		<comments>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/centrala-y-los-muebles-de-la-abuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo PAEZ ESTAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/centrala-y-los-muebles-de-la-abuela/</guid>
		<description><![CDATA[Centrala, es un colectivo Polaco de diseño, que trabaja en proyectos multidiciplinarios, incluyendo este mueble. Ellos agregaron a un apartamento en Varsovia, esta unica y sencilla pieza llamada &#8220;Hardbox&#8221;, (Caja Dura). El cuarto esta rodeado por un Ventanal Piso-Techo, a su vez cubierto por cortinas de tela tradicional, que contrasta con el &#8220;Hardbox&#8221;, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala.jpg' title='centrala.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala.jpg' alt='centrala.jpg' /></a></p>
<p><a href="http://www.centrala.net.pl/">Centrala</a>, es un colectivo Polaco de diseño, que trabaja en proyectos multidiciplinarios, incluyendo este mueble. Ellos agregaron a un apartamento en Varsovia, esta unica y sencilla pieza llamada &#8220;Hardbox&#8221;, (Caja Dura). El cuarto esta rodeado por un Ventanal Piso-Techo, a su vez cubierto por cortinas de tela tradicional, que contrasta con el &#8220;Hardbox&#8221;, en el medio. El &#8220;Hardbox&#8221;, esta construido con madera reciclada proveniente de muebles que pertenecian a la abuela del dueño del apartamento. Contiene cocina, un baño y una cama extra para invitados. Una buena idea para lo que no saben que hacer con los muebles de la abuela. No es una burla, es interesante tratar de aprovechar todo lo que nos rodea, hasta esos muebles que no le conseguimos ubicacion, por antiguos, estilos distintos al nuestro, etc&#8230;&#8230;Siempre una buena idea es bienvenida. Reciclaje, Diseño, Memoria.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala2.jpg' title='centrala2.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala2.jpg' alt='centrala2.jpg' /></a><br />
<a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala3.jpg' title='centrala3.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala3.jpg' alt='centrala3.jpg' /></a><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala4.jpg' title='centrala4.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala4.jpg' alt='centrala4.jpg' /></a><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala5.jpg' title='centrala5.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/centrala5.jpg' alt='centrala5.jpg' /></a></p>
<p>Via<a href="http://www.designboom.com/weblog/read.php?CATEGORY_PK=&#038;TOPIC_PK=2622"> [Designboom]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/24/centrala-y-los-muebles-de-la-abuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;QUE TAN GRANDE ES TU APARTAMENTO?&#8221;</title>
		<link>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/15/que-tan-grande-es-tu-apartamento/</link>
		<comments>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/15/que-tan-grande-es-tu-apartamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo PAEZ ESTAVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/15/que-tan-grande-es-tu-apartamento/</guid>
		<description><![CDATA[El promedio de m2 por apartamento en Tokio, hoy en dia es de unos 235m2, para el arquitecto Kumiko Inui, estas proporciones tuvieron que ser cambiadas. Su mas reciente proyecto requeria el diseño de unos apartamentos de 24m2. de planta, extrayendo el volumen de escaleras que es de unos 15m2, quedando asi plantas de unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small2.jpg' title='small2.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small2.jpg' alt='small2.jpg' /></a></p>
<p>El promedio de m2 por apartamento en Tokio, hoy en dia es de unos 235m2, para el arquitecto Kumiko Inui, estas proporciones tuvieron que ser cambiadas. Su mas reciente proyecto requeria el diseño de unos apartamentos de 24m2. de planta, extrayendo el volumen de escaleras que es de unos 15m2, quedando asi plantas de unos 40m2, siendo un edificio de solamente 4 pisos y claro esta 4 apartamentos.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small.jpg' title='small.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small.jpg' alt='small.jpg' /></a></p>
<p>Mientras el reto siempre fue optimizar el espacio de  manera  eficiente, Kumiko Inui, tambien penso en innovar con diseño estos mini apartamentos. Para empezar, coloco ventanales piso techo que reflejan la fachada, permitiendo de esta forma una iluminacion natural y evitar asi, un poco la claustrofobia que puedan dar estos espacios tan pequeños, teniendo las cortinas abiertas, claro esta.  Kumiko Inui,  tambien posiciono la escalera del edificio (el volumen que ve al centro)  de manera que cree el efecto de existir una habitacion mas, ademas de colocar la escalera en cada piso de una manera diferente. Ya que cada planta tiene una forma distinta, algunos con forma de &#8220;O&#8221;, otros en &#8220;U&#8221;, etc&#8230;dandole esa apariencia que se aprecia mirando la fachada desde abajo. Realmente no es un muy complicado imaginarse vivir en uno de estos apartamentos, donde tienes; baño una mini cocina y espacio para poner la cama, quizas un sillon y un mueble que funja de closet, para guardar algo de ropa, quizas las verdaderas complicaciones comiencen cuando tengas visita y esta visita insista en quedarse a dormir.</p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small3.jpg' title='small3.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small3.jpg' alt='small3.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small4.jpg' title='small4.jpg'><img src='http://blog.pa2arquitectura.com.ve/wp-content/uploads/2008/03/small4.jpg' alt='small4.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pa2arquitectura.com.ve/2008/03/15/que-tan-grande-es-tu-apartamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
